Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SURPLUS LIGHTING |
Orzecznictwo: | TUV CB CE RoHS SAA FCC SASO INMETRO |
Numer modelu: | SL-ST200W-Aem |
Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
---|---|
Cena: | 1-100 USD/unit |
Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie lub dostosuj |
Czas dostawy: | 10-18 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk miesięcznie |
Władza: | 200 W | CHIPS: | Lumileds Luxeon 3030 |
---|---|---|---|
Kierowca: | Średnie studnie/moso/sosen | PF: | >0,95 |
Ocena IP: | IP66 | CZK: | 2700-6500K |
wydajność: | 150lm/w | Gwarancja: | 5 lat |
SpecyfikacjaArie IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE Approved
Kod produktu | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
Władza | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
Skuteczność światła | 150LM/W | ||||||||||
Napięcie wejściowe | AC100-277V | ||||||||||
Marka chipów | LM80 zatwierdza Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
Marka kierowcy | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
SPD | Wbudowany 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
CRI | > 70Ra | ||||||||||
CZK | 2700K-6500K | ||||||||||
PF | > 0.95 | ||||||||||
Kąt wiązki | Typ I (S/M/L), typ II (S/M/L), typ III (S/M/L), typ IV, typ V | ||||||||||
Materiał | ADC12, obiektyw optyczny do PC IK10 przeciw UV, szkło hartowane IK08 | ||||||||||
Długość życia | ¥50.000 godzin | ||||||||||
Poziom IP | IP66 | ||||||||||
Operator Tem. | -40~55°C | ||||||||||
THD | < 20% |
CB CE ROHS Zatwierdzony modułowy IP66 IK10 250W LED Street Light
Arie IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE Approved