| MOQ: | 1 PCS |
| Cena £: | 1-100 USD/unit |
| Standardowe opakowanie: | standardowe opakowanie lub dostosuj |
| Okres dostawy: | 10-18 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 50000 sztuk miesięcznie |
EAGLE GEN2 IP66 IK08 170LM/W 150W Oświetlenie uliczne LED SAA CB CE RoHS ENEC UKCA Zatwierdzona 10-letnia gwarancja
![]()
![]()
![]()
Arkusz danych o oświetleniu ulicznym LED EAGLE GEN2 170lm/W
| Kod produktu |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
SL-ST120WXX AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| Władza | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Skuteczność światła | 170lm/W | |||||||||
| Napięcie wejściowe | AC100-277V | |||||||||
| Marka chipów | 3030/5050 | |||||||||
| Marka kierowcy | Średnia prądnica/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI lub 0-10V tłumienie opcjonalne) | |||||||||
| Ochrona przed przewyższeniami | Wbudowane wsparcie 10KV/20KV | |||||||||
| Kod Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | > 70Ra | |||||||||
| CZK | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | > 0.95 | |||||||||
| Kąt wiązki | Typ I (S/M/L),Typ II (S/M/L),Typ III (S/M/L),Typ IV,Typ V | |||||||||
| Materiał | ADC12, obiektyw optyczny do PC IK10 przeciw UV, szkło hartowane IK08 | |||||||||
| Długość życia | ¥108.000 godzin | |||||||||
| Poziom IP | IP66 | |||||||||
| Operator Tem. | -40~50°C | |||||||||
| THD | < 20% | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 PCS |
| Cena £: | 1-100 USD/unit |
| Standardowe opakowanie: | standardowe opakowanie lub dostosuj |
| Okres dostawy: | 10-18 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 50000 sztuk miesięcznie |
EAGLE GEN2 IP66 IK08 170LM/W 150W Oświetlenie uliczne LED SAA CB CE RoHS ENEC UKCA Zatwierdzona 10-letnia gwarancja
![]()
![]()
![]()
Arkusz danych o oświetleniu ulicznym LED EAGLE GEN2 170lm/W
| Kod produktu |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
SL-ST120WXX AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| Władza | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Skuteczność światła | 170lm/W | |||||||||
| Napięcie wejściowe | AC100-277V | |||||||||
| Marka chipów | 3030/5050 | |||||||||
| Marka kierowcy | Średnia prądnica/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI lub 0-10V tłumienie opcjonalne) | |||||||||
| Ochrona przed przewyższeniami | Wbudowane wsparcie 10KV/20KV | |||||||||
| Kod Ral | RAL9006 | |||||||||
| CRI | > 70Ra | |||||||||
| CZK | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | > 0.95 | |||||||||
| Kąt wiązki | Typ I (S/M/L),Typ II (S/M/L),Typ III (S/M/L),Typ IV,Typ V | |||||||||
| Materiał | ADC12, obiektyw optyczny do PC IK10 przeciw UV, szkło hartowane IK08 | |||||||||
| Długość życia | ¥108.000 godzin | |||||||||
| Poziom IP | IP66 | |||||||||
| Operator Tem. | -40~50°C | |||||||||
| THD | < 20% | |||||||||
![]()
![]()
![]()