Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SURPLUS LIGHTING |
Orzecznictwo: | TUV INMETRO ENEC CB CE SAA SASO RoHS |
Numer modelu: | SL-ST100WXXE5SGH |
Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
---|---|
Cena: | 1-100 USD/unit |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie lub dostosowane |
Czas dostawy: | 10-18 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk miesięcznie |
Władza: | 100w | Wybór mocy: | 100W-80W-60W-40W |
---|---|---|---|
Kierowca: | SOSEN/ MOSO/ Inventronics | Możliwość wyboru CCT: | 3000K-4000K-5000K |
Ocena IP: | IP66 | ocena IK: | IK08 |
IES: | Typ II (S/M), Typ III (S/M) | Gwarancja: | 5/7/10 lat |
Ochrona przed przepięciami: | 10KV / 20KV / 40KV | Możliwość ściemniania: | DALI-2 / ac Dim / timer Dimming |
Klasa ochrony: | klasa I | Temperatura otoczenia: | 50°C |
Klasa I Eagle Gen5 170lm/W LED światło uliczne Moc i CCT regulowane Wybieraneświatło ulicznearkusz danych
Kod produktu | Zmiany w systemie operacyjnym | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania dotyczące: | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | Wymagania dotyczące: | SL-ST150WxxE5SGH |
Władza | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
Skuteczność światła | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
Klasa izolacji | Klasa I | ||||||
Napięcie wejściowe | AC100-277V | ||||||
Typ diody LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
Marka kierowcy | SOSEN / MOSO | ||||||
Ochrona przed przewyższeniami | Wbudowany 10KV / 20KV SPD | ||||||
Kod Ral | RAL9006 biały aluminium / RAL9004 sygnał czarny | ||||||
CRI | > 70Ra | ||||||
CZK | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
Wybór mocy | 100%, 80%, 60%, 40% | ||||||
Kąt wiązki | Typ II S, typ II M, typ III S, typ III M | ||||||
Materiał | ADC12, obiektyw optyczny PC przeciwfioletowy lub obiektyw PMMA, szkło hartowane IK08 (nieobowiązkowe IK09) | ||||||
Długość życia | ≥102 000 godzin (L70) | ||||||
L90B10 | 100,000 godzin | ||||||
Poziom IP | IP66 | ||||||
Operator Tem. | -30~50°C | ||||||
THD | < 12% |
Klasa I Eagle Gen5 170lm/W LED światło uliczne Moc i CCT regulowane Wybieraneświatło ulicznearkusz danych (165W-280W)
Kod produktu | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
Władza | 165 W | 180 W | 200 W | 280 W |
Skuteczność światła | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
Klasa izolacji | Klasa I | |||
Napięcie wejściowe | AC100-277V | |||
Typ diody LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
Marka kierowcy | SOSEN / MOSO | |||
Ochrona przed przewyższeniami | Wbudowany 10KV / 20KV SPD | |||
Kod Ral | RAL9006 biały aluminium / RAL9004 sygnał czarny | |||
CRI | > 70Ra | |||
CZK | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
Wybór mocy | 100%, 80%, 60%, 40% | |||
Kąt wiązki | Typ II S, typ II M, typ III S, typ III M | |||
Materiał | ADC12, obiektyw optyczny PC przeciwfioletowy lub obiektyw PMMA, szkło hartowane IK08 (nieobowiązkowe IK09) | |||
Długość życia | ≥102 000 godzin (L70) | |||
L90B10 | 100,000 godzin | |||
Poziom IP | IP66 | |||
Operator Tem. | -30~50°C | |||
THD | < 12% |
Pojemność i CCT WybieraneIP66 IK08 100W LED Street Light INMETRO SAA CB CE ENEC Zatwierdzone światło publiczneCharakterystyka:
Wybór mocy,100%-80%-60%-40%
Temperatura koloru wybierana,3 CCT do wyboru, 3000K-4000K-5000K
Mądrze.i nowoczesneprojekt,minimalistyczny design skupia się na samym produkcieDoskonała konstrukcja rozpraszania ciepła,elegancki wygląd zmniejsza pył spadający na armaturę.
Wsparcie wbudowane 10KV / 20KV / 40KV SPD (urządzenie zabezpieczające przed przewyższeniami), przedłuża żywotność produktu, chroniąc jednocześnie kierowcę i oświetlenia przed grzmotem.
Zmiennego uchwytu 0°-90°,regulowany uchwyt do montażu poziomego lub pionowego.
HWyższa wydajność powłoki,wysoka niezawodność produktu dzięki zastosowaniu 13-stopniowego procesu malowania,
CB CE ROHS Zatwierdzony modułowy IP66 IK10 250W LED Street Light
Arie IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE Approved