| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | 1-100 USD/unit |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie lub dostosowane |
| Okres dostawy: | 10-18 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 60000 sztuk miesięcznie |
Karta katalogowa oprawy drogowej LED Eagle Gen4 195lm/W klasy II
![]()
| DZIAŁ TECHNICZNY | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Model: SL-ST100WxxE4SGH2 Oprawa drogowa LED 100W — Seria Eagle Gen4 (klasa II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| GŁÓWNE CHARAKTERYSTYKI | |||||
| Zastosowania | Oświetlenie drogowe — drogi główne, drogi zbiorcze, ulice arterii | ||||
| Optyka | Optyka asymetryczna do oświetlenia dróg, terenów miejskich i zielonych. Temperatura barwowa: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: GRUPA ZWOLNIONA. Efektywność źródła LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Konstrukcja korpusu | Kształt zapewniający efektywne samoczyszczenie | ||||
| Materiał korpusu | Aluminium odlewane pod ciśnieniem (ADC12) | ||||
| Klasa ochrony | Klasa II | ||||
| Stopień ochrony | IP66 | IK08 (IK09 opcjonalnie) | ||||
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 607 × 240 × 108 mm | ||||
| Waga | 4.00 kg | ||||
| Montaż | Wspornik / Montaż na słupie: Ø48 ÷ Ø60 mm (adapter Ø76mm opcjonalnie) | ||||
| Kąt nachylenia | -15° / +15° (co 5°) | ||||
| Moduły LED | Wyjmowane / Wymienne | ||||
| Kaseton osprzętu | Wyjmowany. Kaseton osprzętu zintegrowany z korpusem oprawy, oddzielony od modułu optycznego. Sterownik dostępny w pozycji zamontowanej na słupie bez demontażu oprawy. | ||||
| Temperatura pracy. | -40°C / +50°C | ||||
| Temperatura przechowywania. | -40°C / +80°C | ||||
| Główne normy referencyjne | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasa II · Zhaga-D4i · DALI-2
| CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE | ||
| Napięcie znamionowe | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Moc znamionowa | 100W | |
| Współczynnik mocy | ≥ 0.95 (przy pełnym obciążeniu) | |
| Podłączenie do sieci | Blok zacisków dla przewodów o przekroju maks. 4mm². Szybkozłączka (zatwierdzona przez ENEC i TUV CE). | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa 10kV SPD. Zatwierdzona znakiem TUV. Typ 2+3, z sygnalizacją LED i bezpiecznikiem termicznym do odłączenia obciążenia po zakończeniu żywotności. | |
| Sterownik | SOSEN SS-100GA-E62BE — ściemnianie DALI-2, certyfikat ENEC 25. Dostępny bez narzędzi w pozycji zamontowanej na słupie. | |
| System sterowania | Gniazdo NEMA 7-pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, z zaślepką IP66. | |
| Typ sterownika LED | DALI: Cyfrowy interfejs ściemniania DALI-2 | |
| Typ LED | 5050 (wg certyfikatu ENEC HN 69291259, Aneks) | |
| Strumień świetlny | >19 500 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efektywność świetlna | >195 lm/W | |
| Temperatura barwowa (CCT) | 4000K (dostępne: 2700-6500K) | |
| Oddawanie barw (CRI) | ≥ 70 | |
| Żywotność modułu optycznego (Tq=25°C) | Znamionowa żywotność użytkowa (L90B10): 100 000 godzin (wg certyfikatu ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (kompatybilny z D4i). LongJoin JL-700. Rejestracja: ZG399920122. | |
| MATERIAŁY | ||
| Dolna rama / Obudowa | Aluminium odlewane pod ciśnieniem (ADC12). 13-stopniowy proces malowania, powłoka o wysokiej wydajności. Opcjonalna obróbka chromowa C5-M. | |
| Hak zamykający | Sprężynowa klamra ze stali nierdzewnej (otwieranie bez narzędzi) | |
| Optyka | Soczewka PC odporna na promieniowanie UV (opcjonalnie PMMA), soczewka 10-w-1. Dostępne optyki: Typ II (S/M), Typ III (S/M). | |
| Szkło | Płaskie szkło hartowane, grubość 4mm, wysoka przejrzystość | |
| Dławik kablowy | Plastikowy M20x1.5 — IP68 | |
| Uszczelka | Silikon | |
| Kolor | RAL 9005 matowy (inne kolory na życzenie) | |
| Oznakowanie | Logo producenta fabrycznego wygrawerowane na korpusie | |
Certyfikat ENEC nr HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certyfikat ENEC+ nr H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Zweryfikuj: www.CERTIPEDIA.com
'xx' w nazwie modelu oznacza kod CCT: 40 = 4000K. Tolerancje wartości zgodnie z normą europejską. Specyfikacje mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | 1-100 USD/unit |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie lub dostosowane |
| Okres dostawy: | 10-18 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 60000 sztuk miesięcznie |
Karta katalogowa oprawy drogowej LED Eagle Gen4 195lm/W klasy II
![]()
| DZIAŁ TECHNICZNY | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Model: SL-ST100WxxE4SGH2 Oprawa drogowa LED 100W — Seria Eagle Gen4 (klasa II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| GŁÓWNE CHARAKTERYSTYKI | |||||
| Zastosowania | Oświetlenie drogowe — drogi główne, drogi zbiorcze, ulice arterii | ||||
| Optyka | Optyka asymetryczna do oświetlenia dróg, terenów miejskich i zielonych. Temperatura barwowa: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: GRUPA ZWOLNIONA. Efektywność źródła LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Konstrukcja korpusu | Kształt zapewniający efektywne samoczyszczenie | ||||
| Materiał korpusu | Aluminium odlewane pod ciśnieniem (ADC12) | ||||
| Klasa ochrony | Klasa II | ||||
| Stopień ochrony | IP66 | IK08 (IK09 opcjonalnie) | ||||
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 607 × 240 × 108 mm | ||||
| Waga | 4.00 kg | ||||
| Montaż | Wspornik / Montaż na słupie: Ø48 ÷ Ø60 mm (adapter Ø76mm opcjonalnie) | ||||
| Kąt nachylenia | -15° / +15° (co 5°) | ||||
| Moduły LED | Wyjmowane / Wymienne | ||||
| Kaseton osprzętu | Wyjmowany. Kaseton osprzętu zintegrowany z korpusem oprawy, oddzielony od modułu optycznego. Sterownik dostępny w pozycji zamontowanej na słupie bez demontażu oprawy. | ||||
| Temperatura pracy. | -40°C / +50°C | ||||
| Temperatura przechowywania. | -40°C / +80°C | ||||
| Główne normy referencyjne | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasa II · Zhaga-D4i · DALI-2
| CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE | ||
| Napięcie znamionowe | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Moc znamionowa | 100W | |
| Współczynnik mocy | ≥ 0.95 (przy pełnym obciążeniu) | |
| Podłączenie do sieci | Blok zacisków dla przewodów o przekroju maks. 4mm². Szybkozłączka (zatwierdzona przez ENEC i TUV CE). | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa 10kV SPD. Zatwierdzona znakiem TUV. Typ 2+3, z sygnalizacją LED i bezpiecznikiem termicznym do odłączenia obciążenia po zakończeniu żywotności. | |
| Sterownik | SOSEN SS-100GA-E62BE — ściemnianie DALI-2, certyfikat ENEC 25. Dostępny bez narzędzi w pozycji zamontowanej na słupie. | |
| System sterowania | Gniazdo NEMA 7-pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, z zaślepką IP66. | |
| Typ sterownika LED | DALI: Cyfrowy interfejs ściemniania DALI-2 | |
| Typ LED | 5050 (wg certyfikatu ENEC HN 69291259, Aneks) | |
| Strumień świetlny | >19 500 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efektywność świetlna | >195 lm/W | |
| Temperatura barwowa (CCT) | 4000K (dostępne: 2700-6500K) | |
| Oddawanie barw (CRI) | ≥ 70 | |
| Żywotność modułu optycznego (Tq=25°C) | Znamionowa żywotność użytkowa (L90B10): 100 000 godzin (wg certyfikatu ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (kompatybilny z D4i). LongJoin JL-700. Rejestracja: ZG399920122. | |
| MATERIAŁY | ||
| Dolna rama / Obudowa | Aluminium odlewane pod ciśnieniem (ADC12). 13-stopniowy proces malowania, powłoka o wysokiej wydajności. Opcjonalna obróbka chromowa C5-M. | |
| Hak zamykający | Sprężynowa klamra ze stali nierdzewnej (otwieranie bez narzędzi) | |
| Optyka | Soczewka PC odporna na promieniowanie UV (opcjonalnie PMMA), soczewka 10-w-1. Dostępne optyki: Typ II (S/M), Typ III (S/M). | |
| Szkło | Płaskie szkło hartowane, grubość 4mm, wysoka przejrzystość | |
| Dławik kablowy | Plastikowy M20x1.5 — IP68 | |
| Uszczelka | Silikon | |
| Kolor | RAL 9005 matowy (inne kolory na życzenie) | |
| Oznakowanie | Logo producenta fabrycznego wygrawerowane na korpusie | |
Certyfikat ENEC nr HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certyfikat ENEC+ nr H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Zweryfikuj: www.CERTIPEDIA.com
'xx' w nazwie modelu oznacza kod CCT: 40 = 4000K. Tolerancje wartości zgodnie z normą europejską. Specyfikacje mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.