| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | 1-100US$/unit |
| Standardowe opakowanie: | 1 jednostka/karton |
| Okres dostawy: | 10-18 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/t, l/c na widok, Western Union, PayPal |
| Wydajność dostaw: | 1800 jednostek na dzień roboczy |
Aurora 190lm/W 200W LED Highbay Light 1-10V Przyciemnianie
Specyfikacja:
| Numer części | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| Władza | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Lumeny | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| napięcie | AC100-277V | |||
| Typ diody LED | LM80 zatwierdzony Elite SMD3035 | |||
| Marka kierowcy | Philips Xitunium | |||
| LED Qty | 360 sztuk | 546 sztuk | 750 sztuk | 1001 sztuk |
| CRI | Ra> 70 | |||
| Kąt wiązki | 60°/ 90°/120° | |||
| Wymiary | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Operator Tem. | -40~50°C | |||
| Ocena IP | IP65 | |||
| Waga netto | 1.80kg | 20,00 kg | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Rozmiar opakowania | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18 cm |
| Czas trwania | 108,000 godzin | |||
Cechy
* Zintegrowana konstrukcja radiatora, czysty radiator ADC12, doskonałe rozpraszanie ciepła
* LM80 zatwierdzony Elite SMD3035 LED, RA>70
* zatwierdzony CE ENEC UKCASterownik Philips Xitunium
* Szeroki projekt PCB z aluminium
* Instalacja: mocowanie łańcuchowe, mocowanie haków
* Temperatura pracy: -40°C~+50°C
* wodoodporność IP65
![]()
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | 1-100US$/unit |
| Standardowe opakowanie: | 1 jednostka/karton |
| Okres dostawy: | 10-18 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/t, l/c na widok, Western Union, PayPal |
| Wydajność dostaw: | 1800 jednostek na dzień roboczy |
Aurora 190lm/W 200W LED Highbay Light 1-10V Przyciemnianie
Specyfikacja:
| Numer części | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| Władza | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Lumeny | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| napięcie | AC100-277V | |||
| Typ diody LED | LM80 zatwierdzony Elite SMD3035 | |||
| Marka kierowcy | Philips Xitunium | |||
| LED Qty | 360 sztuk | 546 sztuk | 750 sztuk | 1001 sztuk |
| CRI | Ra> 70 | |||
| Kąt wiązki | 60°/ 90°/120° | |||
| Wymiary | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Operator Tem. | -40~50°C | |||
| Ocena IP | IP65 | |||
| Waga netto | 1.80kg | 20,00 kg | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Rozmiar opakowania | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18 cm |
| Czas trwania | 108,000 godzin | |||
Cechy
* Zintegrowana konstrukcja radiatora, czysty radiator ADC12, doskonałe rozpraszanie ciepła
* LM80 zatwierdzony Elite SMD3035 LED, RA>70
* zatwierdzony CE ENEC UKCASterownik Philips Xitunium
* Szeroki projekt PCB z aluminium
* Instalacja: mocowanie łańcuchowe, mocowanie haków
* Temperatura pracy: -40°C~+50°C
* wodoodporność IP65
![]()